| 02/01 (Wed) | 7 |  |
| 02/02 (Thu) | 13 |  |
| 02/03 (Fri) | 10 |  |
| 02/04 (Sat) | 13 |  |
| 02/06 (Mon) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/03 | 3,360 | 108 |  |
| 2005/04 | 4,902 | 163 |  |
| 2005/05 | 5,378 | 173 |  |
| 2005/06 | 8,439 | 281 |  |
| 2005/07 | 12,276 | 396 |  |
| 2005/08 | 10,564 | 341 |  |
| 2005/09 | 6,466 | 216 |  |
| 2005/10 | 4,882 | 157 |  |
| 2005/11 | 4,017 | 134 |  |
| 2005/12 | 2,888 | 93 |  |
|
| 2006/01 | 3,550 | 115 |  |
| 2006/02 | 3,351 | 120 |  |
| 2006/03 | 3,388 | 109 |  |
| 2006/04 | 4,411 | 147 |  |
| 2006/05 | 5,444 | 176 |  |
| 2006/06 | 5,891 | 196 |  |
| 2006/07 | 7,274 | 235 |  |
| 2006/08 | 7,611 | 246 |  |
| 2006/09 | 4,691 | 156 |  |
| 2006/10 | 2,921 | 94 |  |
| 2006/11 | 2,352 | 78 |  |
| 2006/12 | 1,862 | 60 |  |
|
| 2007/01 | 2,300 | 74 |  |
| 2007/02 | 2,185 | 78 |  |
| 2007/03 | 2,319 | 75 |  |
| 2007/04 | 2,684 | 89 |  |
| 2007/05 | 3,284 | 106 |  |
| 2007/06 | 3,753 | 125 |  |
| 2007/07 | 3,972 | 128 |  |
| 2007/08 | 4,946 | 160 |  |
| 2007/09 | 2,795 | 93 |  |
| 2007/10 | 2,484 | 80 |  |
| 2007/11 | 1,786 | 60 |  |
| 2007/12 | 1,501 | 48 |  |
|
| 2008/01 | 1,932 | 62 |  |
| 2008/02 | 1,623 | 56 |  |
| 2008/03 | 1,884 | 61 |  |
| 2008/04 | 2,017 | 67 |  |
| 2008/05 | 2,358 | 76 |  |
| 2008/06 | 2,651 | 88 |  |
| 2008/07 | 3,057 | 99 |  |
| 2008/08 | 2,537 | 82 |  |
| 2008/09 | 1,909 | 64 |  |
| 2008/10 | 1,924 | 62 |  |
| 2008/11 | 1,307 | 44 |  |
| 2008/12 | 1,261 | 41 |  |
|
| 2009/01 | 1,405 | 45 |  |
| 2009/02 | 1,483 | 53 |  |
| 2009/03 | 1,534 | 49 |  |
| 2009/04 | 1,723 | 57 |  |
| 2009/05 | 1,966 | 63 |  |
| 2009/06 | 1,959 | 65 |  |
| 2009/07 | 2,209 | 71 |  |
| 2009/08 | 2,373 | 77 |  |
| 2009/09 | 1,689 | 56 |  |
| 2009/10 | 1,030 | 33 |  |
| 2009/11 | 727 | 24 |  |
| 2009/12 | 726 | 23 |  |
|
| 2010/01 | 773 | 25 |  |
| 2010/02 | 606 | 22 |  |
| 2010/03 | 845 | 27 |  |
| 2010/04 | 1,105 | 37 |  |
| 2010/05 | 1,145 | 37 |  |
| 2010/06 | 1,125 | 38 |  |
| 2010/07 | 1,266 | 41 |  |
| 2010/08 | 1,039 | 34 |  |
| 2010/09 | 1,047 | 35 |  |
| 2010/10 | 829 | 27 |  |
| 2010/11 | 490 | 16 |  |
| 2010/12 | 476 | 15 |  |
|
| 2011/01 | 399 | 13 |  |
| 2011/02 | 447 | 16 |  |
| 2011/03 | 501 | 16 |  |
| 2011/04 | 523 | 17 |  |
| 2011/05 | 658 | 21 |  |
| 2011/06 | 649 | 22 |  |
| 2011/07 | 474 | 15 |  |
| 2011/08 | 377 | 12 |  |
| 2011/09 | 414 | 14 |  |
| 2011/10 | 444 | 14 |  |
| 2011/11 | 286 | 10 |  |
| 2011/12 | 266 | 9 |  |
|
| 2012/01 | 281 | 9 |  |
| 2012/02 | 53 | 11 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5